<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Todo sobre el Índice de Masa Corporal</title>
	<atom:link href="http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/</link>
	<description>Todo lo que te interesa sobre nutrición, salud y dietas</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:24:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: Los obesos podría sufrir un ataque al corazón 12 años antes</title>
		<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-1173</link>
		<dc:creator>Los obesos podría sufrir un ataque al corazón 12 años antes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-1173</guid>
		<description>[...] probabilidad de sufrir múltiples afecciones, creo que no todas las personas &#8220;obesas según el índice de masa corporal&#8221; son iguales en su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] probabilidad de sufrir múltiples afecciones, creo que no todas las personas &#8220;obesas según el índice de masa corporal&#8221; son iguales en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sustancias similares a la Aspirina podrían prevenir la diabetes entre los obesos</title>
		<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-264</link>
		<dc:creator>Sustancias similares a la Aspirina podrían prevenir la diabetes entre los obesos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-264</guid>
		<description>[...] un derivado del salicilato, sobre 29 mujeres y 9 hombres de una edad promedio de 48 años con un índice de masa corporal (IMC) de 33,9, lo cual indica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un derivado del salicilato, sobre 29 mujeres y 9 hombres de una edad promedio de 48 años con un índice de masa corporal (IMC) de 33,9, lo cual indica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salud Blog &#187; ¿Que significa IMC?</title>
		<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-209</link>
		<dc:creator>Salud Blog &#187; ¿Que significa IMC?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-209</guid>
		<description>[...] (Via Blognutricion) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Via Blognutricion) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlogNutricion.com &#187; No siempre tener un peso normal indica que estamos saludables</title>
		<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-207</link>
		<dc:creator>BlogNutricion.com &#187; No siempre tener un peso normal indica que estamos saludables</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 14:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-207</guid>
		<description>[...] terra.com En BlogNutrición: Todo sobre el Índice de Masa Corporal En BlogNutrición: La grasa corporal del niño se relaciona con el IMC materno      Categoría(s): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terra.com En BlogNutrición: Todo sobre el Índice de Masa Corporal En BlogNutrición: La grasa corporal del niño se relaciona con el IMC materno      Categoría(s): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlogNutricion.com &#187; Peor pronóstico de cáncer de mama en mujeres con sobrepeso</title>
		<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-180</link>
		<dc:creator>BlogNutricion.com &#187; Peor pronóstico de cáncer de mama en mujeres con sobrepeso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 03:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-180</guid>
		<description>[...] El estudio evaluó a 606 mujeres afectadas por cáncer mamario en las cuales la enfermedad se había diseminado dentro del seno. Los científicos clasificaron a las mujeres en grupos según su Índice de Masa Corporal (IMC). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El estudio evaluó a 606 mujeres afectadas por cáncer mamario en las cuales la enfermedad se había diseminado dentro del seno. Los científicos clasificaron a las mujeres en grupos según su Índice de Masa Corporal (IMC). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlogNutricion.com &#187; El sobrepeso aumenta el riesgo de 13 tipos de cáncer</title>
		<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-154</link>
		<dc:creator>BlogNutricion.com &#187; El sobrepeso aumenta el riesgo de 13 tipos de cáncer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-154</guid>
		<description>[...] individuos obesos y de peso normal fueron evaluados entre 9 y 15 años. Se monitoreo el IMC (Índice de Masa Corporal) y se relaciono con la incidencia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] individuos obesos y de peso normal fueron evaluados entre 9 y 15 años. Se monitoreo el IMC (Índice de Masa Corporal) y se relaciono con la incidencia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlogNutricion.com &#187; Aumenta el riesgo de gota en hombres por el consumo de refrescos azucarados</title>
		<link>http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-103</link>
		<dc:creator>BlogNutricion.com &#187; Aumenta el riesgo de gota en hombres por el consumo de refrescos azucarados</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognutricion.com/2008/01/28/todo-sobre-el-indice-de-masa-corporal/#comment-103</guid>
		<description>[...] encontrada persistió independientemente de otros factores de riesgo para la enfermedad como el Índice de Masa Corporal, la edad, el uso de diuréticos, la hipertensión arterial, la ingesta de alcohol y los hábitos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encontrada persistió independientemente de otros factores de riesgo para la enfermedad como el Índice de Masa Corporal, la edad, el uso de diuréticos, la hipertensión arterial, la ingesta de alcohol y los hábitos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
